在線激光空氣粒子計數器 塵埃粒子檢測儀
塵埃粒子計數器采樣涵蓋6個粒徑通道(采樣僅顯示0.5μm、5.0μm)0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm??蓾M足不同客戶的粒徑要求,內置MAX1480E帶光耦總線通訊芯片,可保障通訊可靠傳輸。
在線監測系統采用標準綜合布點方案,通過RS485總線通訊,與各點位下位機進行通訊,從而實現對各點位數據的實時采集,再通過自主開發軟件的核心算法,參照cGMP、ISO等國內外標準,對數據進行實時分析、顯示,完成對潔凈環境不間斷監測需求。儀器采用觸控顯示屏,既可以單點位查看,同時也可以選擇大屏顯示。
在線激光空氣粒子計數器 塵埃粒子檢測儀
光源 | 長壽命激光二極管, 壽命大于350000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
檢測范圍 | 100級-300000級 |
顯示方式 | 觸屏顯示 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、顯示時間、日期 |
供電電源 | AC :100V~245 V,50/60 Hz |
計數模式 | 累計值 |
測試方式 | 單一、連續、遠程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數. |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
數據存儲 | 5000組 |
工作環境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度 | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
通訊接口 | RS485 |
報警設置 | 可以設置任意通道粒徑報警, |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
選配 | 聲光報警 |
外形尺寸 | 230×130×85(mm) |
重量 | 1kg |
上一篇 : Y09-010煙霧發生器設備
下一篇 : CLJ-B凈化塵埃粒子計數器生產廠家