更新時間:2024-12-03
訪問量:2512
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
蘇州潔儀凈化科技有限公司為了適應(yīng)國家新政策和新導(dǎo)向, 根據(jù)新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學(xué)等單位共同開發(fā)研制的成功產(chǎn)品----觸摸屏激光粒子計數(shù)器。
觸摸屏CLJ-305C為國內(nèi)采用觸摸屏設(shè)計的小流量塵埃粒子計數(shù)器,該產(chǎn)品整體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光光源,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。儀器選用德國進口過濾器,自凈時間更短;外形設(shè)計大氣簡潔。
采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便,結(jié)構(gòu)合理,測量精度高,采樣時間短。產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,內(nèi)置微型熱敏打印機,測試環(huán)境便利,可直接檢測潔凈等級為100級到100萬級的潔凈環(huán)境。
主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h | |
采樣流量 | 2.83L/min 進口氣泵 | |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數(shù) | |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 | |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠程、 | |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa | |
溫濕度 | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100RH±5% | |
顯示方式 | 高分辨率7寸液晶觸摸屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999UCL報表:符合ISO14644-1、GB50073-2001、高標準(2010) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 | |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警,同時符合新版高標準標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 | |
零計數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范及JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 | |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 | |
打印功能 | 熱敏打印機 | |
工作時間 | 內(nèi)置鋰電池,一次充電可使用6小時以上 | |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、采樣頭連接軟管,帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機, | |
電源 | 交直流 |
上一篇 : FKC-I浮游菌采樣器 空氣微生物采樣器
下一篇 : 環(huán)境參數(shù)儀器組合